skf pillow block table
Bearing Housing | SKF Split plummer block housings · SNL plummer block housings series 2, 3, 5 and 6. SNL and SE 2, 3, 5 and 6 series · SNLN 30 plummer block housings. SNLN 30
Split pillow blocks, SAF and SAW series (inch SAF and SAW split pillow (plummer) block housings are popular SKF bearing housings with inch dimensions, developed to be the first choice for design, quality Roller bearing pillow block units, for inch shafts Shaft diameter, Unit dimensions, Basic load ratings, Limiting speed, Designation. Width, Height, Centre height, Length, dynamic. da, A, H, H1, L, C. mm, mm, kN
@@@@@@@@ | ||||||||
A | J | M | K | B | F | s | L | |
7302BGCS00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304BGCS00 | 76 mm | 216 mm | - | - | - | - | - | 280 mm |
3207-B-TNH | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - |
3205-B-2RS-TVH | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
3205-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205-BC-TNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205-BD-2HRS-TVH-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205-BD-TVH-C2-L285 | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - |
3205-B-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206-B-2RS-TNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3314-C3 | - | - | - | - | 57,15 mm | - | - | - |
3202-B-2Z-NR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3202-B-TVH-C3 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
3202-B-2RS-TVH | - | - | - | - | 15 mm | - | - | 10,8 mm |
3202-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310B-2ZTN | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - |
3310B-2RSTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310BNRTN | 53,5 mm | 143 mm | - | - | - | - | 12 mm | - |
3310BTN | - | - | - | - | 15,9 mm | - | - | - |
3311B-2ZTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311BNRTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311BTN | - | - | - | - | 14,3 mm | - | - | - |
3311J | - | - | - | - | 2,5 mm | - | - | - |
3312B-2ZTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3312BNRTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3312NRJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3312BTN | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
3321-M-C3 | - | - | - | 12 mm | 236 mm | - | - | - |
3206-BC-JH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206-B-TNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206-B-TNH-C3 | - | - | - | - | 50,000 mm | - | - | - |
3310-B-TVH | - | - | - | - | 58 mm | - | - | - |
3310-B-TVH-C3 | - | - | - | - | 128 mm | - | - | - |
3310-BNR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310-B-TNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310-B-TNH-C3 | - | - | - | - | 240,000 mm | - | - | - |
3207-B-2Z-NR-TVH | - | 111,8 mm | - | - | 39 mm | - | - | - |
3207-B-574253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-B-2RS-TNH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-BC-JH | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - |
7308BA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320-B-MP-UA-T52D | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330-B-JP | - | - | - | 12 mm | 108 mm | 114 mm | - | 122 mm |
7217BGM | - | - | - | - | 67 mm | - | - | - |
7330-B-MP-UA-T52D | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307BGA | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
7330-B-MP-UA23-T52D | - | - | - | - | - | - | - | - |
7336-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7356-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7360-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215BGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306BG/GL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306BGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226BGM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230BGM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7234BGM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316-B-TVP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228BGM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7317-B-FP-UO | - | - | - | - | 118 mm | - | - | - |
7317-B-JP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
719/1400-MPB | - | 350 mm | - | - | - | - | - | - |
719/500-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
719/600-MP-UA400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
719/630-MB | - | - | - | - | - | 59,5 mm | - | - |
719/630-MP | - | - | - | - | 290,000 mm | - | - | - |
719/710-MPB | - | - | - | - | 22,23 mm | - | - | - |
719/800-MPB | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - |
71936-MP-UA80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71944-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71948-MP-UA | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
7324-B-JP | 90.00 mm | 160.00 mm | - | - | - | - | - | 205.00 mm |
7204BL1G | - | - | - | - | 9,525 mm | - | - | - |
3309-BD-TVH-C3-L285 | 48 mm | 143 mm | - | - | - | - | - | - |
3309-B-TNH-C3 | - | - | 57,7 mm | 74 mm | - | 139 mm | - | 57,7 mm |
3207B-2ZRTNG | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
3203C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3200AC3 | 43 mm | 184 mm | - | - | - | - | - | 130 mm |
3200S | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
567620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308B | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ222-N2-MPA-C3-F59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ222-N2-MPA-K6 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
QJ222-N2-MPA-C4-F59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ224-N2-MPA-C4-F59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ226-N2-MPA-C3-T51A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ226-N2-MPA-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ226-N2-MPA-C4-F59 | - | - | - | - | 146,05 mm | - | - | - |
SKF bearing housings and roller bearing units Split plummer block housings for converters in steel making – SKND series. Trunnion bearing housings for grinding mills – FSDR..K series. Metric roller bearings
SKF, SAF & SAFS Installation and Maintenance - Van GorpSKF's next generation M5 style SAF housings have the Split Pillow Block Housing Assembly Instructions . SKF SAF and SAFS split pillow block housingsSKF SY 1.1/2 FM Pillow Block Ball Bearing, 2 Bolts, NormalSKF SY 1.1/2 FM Pillow Block Ball Bearing, 2 Bolts, Normal-Duty, Eccentric Locking Collar, Contact Seals, Cast Iron, Inch, 1-1/2" Shaft, 1-15/16" Base To Center
SAF and SAW pillow blocks with bearings on an For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Split pillow block housings, SAF and SAW series and Overview, SKF - SAF 524 - Motion IndustriesBuy SKF Pillow Block Housings SAF 524 direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
SKF SY 1. TF Pillow Block Ball Bearing, 2 Bolts, SetscrewSKF SY 1. TF Pillow Block Ball Bearing, 2 Bolts, Setscrew Locking Collar, Contact Flinger Seals, Cast Iron, Inch, 1" Shaft, 1-7/16" Base To Center Height, 4" Bolt Pillow block units - P2B Pillow block housings (fig. 1), the most popular housing design for mounted bearings, are available in several series . All are designed to support loads primarily