10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter TIMKEN LM451349-2 Tapered Roller Bearings
How do NTN BEARING USA CORP. I place an EMERGENCY order 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter for a 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter TIMKEN LM451349-2 Tapered Roller Bearings that I want to pick up at a our store?
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | LM451349-2 |
Noun: | Bearing |
d: | 5 Inch | 127 Millime |
Minimum Buy Quantity: | N/A |
Number of Mounting Holes: | 4 |
Housing Material: | Cast Iron |
Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.80 |
Expansion / Non-expansion: | Expansion |
Brand: | REXNORD |
Product Details
Noun | Bearing |
d | 5 Inch | 127 Millime |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Number of Mounting Holes | 4 |
Housing Material | Cast Iron |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Expansion / Non-expansion | Expansion |
Brand | REXNORD |
Category | Pillow Block |
Nominal Bolt Center to Center | 18.3 Inch | 464.8 Mi |
Size (mm) | 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter |
Related News
Recommended Products
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter NSK 22308CAME4
QA1 PRECISION PROD EXFR6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE P2B-DI-3
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter CONSOLIDATED B
NTN 6005llu Bearing