5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter NSK 22226CAME4 Spherical Roller Bearings
Enjoy High Margins on 5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter Competitive Spherical Roller Bearings Pricing.Great 1.21 kg Weight Wholesale Products 100 °C T max. at NTN BEARING USA CORP. Low Costs.
Brand Name: | NSK |
Model Number: | 22226CAME4 |
C: | 14 kN |
T max.: | 100 °C |
Weight: | 1.21 kg |
Z: | 17 mm |
H1: | 16 mm |
L: | 140 mm |
Designation of housing: | PH205N- |
H2: | 114 mm |
Product Details
C | 14 kN |
T max. | 100 °C |
Weight | 1.21 kg |
Z | 17 mm |
H1 | 16 mm |
L | 140 mm |
Designation of housing | PH205N- |
H2 | 114 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
J | 105 mm |
Size (mm) | 5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter |
Related News
Recommended Products
120 x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter NSK 23024CAME4 Spherical Roller Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter NSK 23022CDE4C3 Spherical Roller Bearings
120 x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 22324CAME4 Spherical Roller Bearings
110 x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter NSK 22322CAME4 Spherical Roller Bearings
100 x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter NSK 22320CAME4 Spherical Roller Bearings
160 x 11.417 Inch | 290 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter NSK 22232CAME4 Spherical Roller Bearings
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter NSK 22308CAME4
QA1 PRECISION PROD EXFR6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE P2B-DI-3
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter CONSOLIDATED B
NTN 6005llu Bearing