0 Inch | 0 Millimeter x 3.543 Inch | 89.992 Millimeter x 0.787 Inch | 19.99 Millimeter TIMKEN 28520-2 Tapered Roller Bearings
Various Tapered Roller Bearings types NTN BEARING USA CORP. and 0 Inch | 0 Millimeter x 3.543 Inch | 89.992 Millimeter x 0.787 Inch | 19.99 Millimeter sizes to accommodate your 0 Inch | 0 Millimeter x 3.543 Inch | 89.992 Millimeter x 0.787 Inch | 19.99 Millimeter TIMKEN 28520-2 Tapered Roller Bearings requirements. 1 Piece Solid Housing Configuration
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 28520-2 |
Keyword String: | Flanged |
Number of Mounting Holes: | 2 |
Housing Configuration: | 1 Piece Solid |
Long Description: | 2 Bolt Flange Block; |
Category: | Flange Block |
Expansion / Non-expansion: | Non-expansion |
Bolt Spacing: | 3.938 Inch | 100.025 |
Manufacturer Name: | IPTCI BEARINGS |
Product Details
Keyword String | Flanged |
Number of Mounting Holes | 2 |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Long Description | 2 Bolt Flange Block; |
Category | Flange Block |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Bolt Spacing | 3.938 Inch | 100.025 |
Manufacturer Name | IPTCI BEARINGS |
Weight / LBS | 1.7 |
Weight | 0.771 |
Size (mm) | 0 Inch | 0 Millimeter x 3.543 Inch | 89.992 Millimeter x 0.787 Inch | 19.99 Millimeter |
Related News
Recommended Products
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter NSK 22308CAME4
QA1 PRECISION PROD EXFR6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE P2B-DI-3
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter CONSOLIDATED B
NTN 6005llu Bearing