0 Inch | 0 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 29630-2 Tapered Roller Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 29630-2 Tapered Roller Bearings Product Brochures , Tapered Roller Bearings NTN BEARING USA CORP. Manufacturing Service 0 Inch | 0 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter 5000 series: . Get Your Free.
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 29630-2 |
standards met:: | ANSI/ABMA STD 9 |
maximum rpm:: | 1850 RPM |
series:: | 5000 |
locking device:: | Double Concentric Co |
radial static load capacity:: | 144800 lb |
lubrication type:: | Lubrication Fitting |
bore type:: | Round |
housing construction:: | Solid Pillow Block |
29630-2 |
Product Details
standards met: | ANSI/ABMA STD 9 |
maximum rpm: | 1850 RPM |
series: | 5000 |
locking device: | Double Concentric Co |
radial static load capacity: | 144800 lb |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
bore type: | Round |
housing construction: | Solid Pillow Block |
bearing type: | Spherical Roller |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
Size (mm) | 0 Inch | 0 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter |
Related News
Recommended Products
0 Inch | 0 Millimeter x 12.5 Inch | 317.5 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter TIMKEN 93125-2 Tapered Roller Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 387S-2 Tapered Roller Bearings
5.25 Inch | 133.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter TIMKEN 74525-2 Tapered Roller Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.824 Inch | 20.93 Millimeter TIMKEN 28118-2 Tapered Roller Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 387AS-2 Tapered Roller Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 387A-2 Tapered Roller Bearings
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter NSK 22308CAME4
QA1 PRECISION PROD EXFR6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE P2B-DI-3
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter CONSOLIDATED B
NTN 6005llu Bearing