0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter NTN 3201A Angular Contact Ball Bearings
How do you find the 360 Bore Diameter (mm) 0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter NTN 3201A Angular Contact Ball Bearings NTN BEARING USA CORP. 0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter 2820 kN Basic dynamic load rating (C) specification? Manufacturers Online Free check!
Brand Name: | NTN |
Model Number: | 3201A |
d: | 360 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 2820 kN |
Bore Diameter (mm): | 360 |
D: | 600 mm |
Size (mm): | 0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter |
Brand: | CX |
Bearing number: | NN3172 K |
Outer Diameter (mm): | 600 |
3201A |
Product Details
d | 360 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 2820 kN |
Bore Diameter (mm) | 360 |
D | 600 mm |
Size (mm) | 0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter |
Brand | CX |
Bearing number | NN3172 K |
Outer Diameter (mm) | 600 |
B | 192 mm |
Weight | 212 Kg |
Related News
Recommended Products
NTN 6005llu Bearing
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.689 Inch | 17.5 Millimeter NSK 3203-2RZNRTHGC3 Angular Contact Ball Bearings
0.394 Inch | 10 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter NSK 3200B-2ZRTNG Angular Contact Ball Bearings
FAG 7315-B-TVP-UA80 Angular Contact Ball Bearings
FAG 7315-B-MP-UL Angular Contact Ball Bearings
FAG 7315-B-MP-UA80 Angular Contact Ball Bearings
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter NSK 22308CAME4
QA1 PRECISION PROD EXFR6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE P2B-DI-3
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter CONSOLIDATED B
NTN 6005llu Bearing