1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF 7008 ACD/P4ADGB Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF 7008 ACD/P4ADGB Precision Ball Bearings manufacturer and global supplier of reliable NTN BEARING USA CORP. ball Two Rubber Seals Seals or Shields: and roller ... 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF 7008 ACD/P4ADGB Precision Ball Bearings Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter industries.
Brand Name: | SKF |
Model Number: | 7008 ACD/P4ADGB |
Dynamic Load Rating (kN):: | 29.5 |
Seals or Shields:: | Two Rubber Seals |
Weight:: | 0.41 KGS |
Static Load Rating (kN):: | 22.7 |
Availability:: | In Stock |
Clearance:: | Standard |
SKU:: | 60122rs-timken |
Reference Speed Rating (r/min):: | 10000 |
7008 ACD/P4ADGB |
Product Details
Dynamic Load Rating (kN): | 29.5 |
Seals or Shields: | Two Rubber Seals |
Weight: | 0.41 KGS |
Static Load Rating (kN): | 22.7 |
Availability: | In Stock |
Clearance: | Standard |
SKU: | 60122rs-timken |
Reference Speed Rating (r/min): | 10000 |
d | 60mm |
B | 18mm |
Size (mm) | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter |
Related News
Recommended Products
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 71914 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter SKF 71913 ACDGB/P4A Precision Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter SKF 7209 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter SKF 7215 CDGA/P4A Precision Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter SKF 71902 CDGA/P4A Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 71916 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings
Top Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter NSK 22308CAME4
QA1 PRECISION PROD EXFR6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE P2B-DI-3
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter CONSOLIDATED B
NTN 6005llu Bearing